Car-Dependent
17
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
5701 N Villa Cir, Flagstaff, AZ 86004
5701 N Villa Cir, Flagstaff, AZ 86004
Url: http://louieslist.nau.edu/housing/property/5701-n-villa-cir/jnqbwc4
Phone Number: (928) 833-7887

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Continental Plaza | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Flagstaff Mall & The Marketplace | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| East Flagstaff Plaza | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Flagstaff | Drive: 11 min | Distance: 6.1 mi |
|---|
| Flagstaff Pulliam | Drive: 18 min | Distance: 10.8 mi |
|---|
| Coconino Community College | Drive: 17 min | Distance: 7.7 mi |
|---|---|---|
| Northern Arizona University | Drive: 14 min | Distance: 8.1 mi |
| Lava River Cave | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
|---|---|---|
| Sawmill Nature County Park | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
| Willow Bend Environmental Education Center | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
| Volcanic Highlands | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
| Walnut Canyon National Monument | Drive: 16 min | Distance: 8.2 mi |
$850 /Bedroom
Plus Fees3 Beds
12 Month Lease