Car-Dependent
10
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
2900 N Saddleback Way, Flagstaff, AZ 86004
2900 N Saddleback Way, Flagstaff, AZ 86004
Url: http://louieslist.nau.edu/housing/property/vacation-rental-golf-course-views-country/mpk9fxk
Phone Number: (928) 526-5309

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Continental Plaza | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Flagstaff Mall & The Marketplace | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| East Flagstaff Plaza | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Flagstaff | Drive: 12 min | Distance: 4.7 mi |
|---|
| Flagstaff Pulliam | Drive: 19 min | Distance: 11.0 mi |
|---|
| Coconino Community College | Drive: 18 min | Distance: 6.3 mi |
|---|---|---|
| Northern Arizona University | Drive: 15 min | Distance: 8.3 mi |
| Lava River Cave | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
|---|---|---|
| Sawmill Nature County Park | Drive: 11 min | Distance: 4.4 mi |
| Willow Bend Environmental Education Center | Drive: 11 min | Distance: 4.4 mi |
| Volcanic Highlands | Drive: 13 min | Distance: 5.1 mi |
| Riordan Mansion State Historic Park | Drive: 14 min | Distance: 5.5 mi |
$1,029
1 Bed
7 Month Lease